Suivi activités MARS 2015
SUIVI MENSUEL : | MARS 2015 | |||||||||
Jour | Vélo | Course à pied | Marche | gym | ||||||
Km | D+ | Km | D+ | Km | D+ | renf.muscul. | Observations | |||
Dimanche | 01 | 24,4 | 830 | |||||||
Lundi | 02 | X | ||||||||
Mardi | 03 | |||||||||
Mercredi | 04 | |||||||||
Jeudi | 05 | |||||||||
Vendredi | 06 | |||||||||
Samedi | 07 | |||||||||
Dimanche | 08 | 20,4 | 700 | Trail de la pierre sanglante | ||||||
Lundi | 09 | X | Débroussaillage | |||||||
Mardi | 10 | 12 | 40 | 5,4 | 240 | Débroussaillage | ||||
Mercredi | 11 | 45 | 210 | |||||||
Jeudi | 12 | 45 | 210 | 6,2 | 350 | Débroussaillage | ||||
Vendredi | 13 | |||||||||
Samedi | 14 | |||||||||
Dimanche | 15 | 52 | 2300 | Trail petit ballon Alsace | ||||||
Lundi | 16 | |||||||||
Mardi | 17 | |||||||||
Mercredi | 18 | |||||||||
Jeudi | 19 | |||||||||
Vendredi | 20 | |||||||||
Samedi | 21 | |||||||||
Dimanche | 22 | 20 | 1000 | |||||||
Lundi | 23 | X | ||||||||
Mardi | 24 | 45 | 210 | 9,1 | 520 | |||||
Mercredi | 25 | X | ||||||||
Jeudi | 26 | 12 | 40 | |||||||
Vendredi | 27 | 45 | 210 | |||||||
Samedi | 28 | |||||||||
Dimanche | 29 | 46,8 | 2200 | Trail de Mirmande | ||||||
Lundi | 30 | X | ||||||||
Mardi | 31 | 45 | 210 | |||||||
TOTAUX: | 249 | 1130 | 184,3 | 8140 | ||||||
Un mois avec peu de vélo à nouveau, mais une bonne reprise en course à pied. La récupération s'est assez bien passée, pas de bobos pour l'instant.
Avec l'âge, il devient difficile de cumuler les 2 activités comme je voudrais. L'essentiel étant de prendre l'air, que ce en vélo ou en course à pied, c'est toujours bon à prendre.
Opération débroussaillage d'un chemin tout en ronces, physique à la montée, technique à la descente, de quoi varier encore un peu plus mes sorties.
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 26 autres membres