Suivi activités JANVIER 2015
SUIVI MENSUEL : | JANVIER 2015 | ||||||||||
Jour | Vélo | Course à pied | Marche | gym | |||||||
Km | D+ | Km | D+ | Km | D+ | renf.muscul. | Observations | ||||
Jeudi | 01 | 17 | 800 | ||||||||
Vendredi | 02 | 18,5 | 800 | ||||||||
Samedi | 03 | 20 | 750 | ||||||||
Dimanche | 04 | 4 | 270 | ||||||||
Lundi | 05 | 8,2 | 570 | X | |||||||
Mardi | 06 | 45 | 210 | X | |||||||
Mercredi | 07 | 45 | 210 | 10,2 | 720 | ||||||
Jeudi | 08 | 45 | 210 | X | |||||||
Vendredi | 09 | 10,7 | 350 | ||||||||
Samedi | 10 | ||||||||||
Dimanche | 11 | ||||||||||
Lundi | 12 | X | |||||||||
Mardi | 13 | 45 | 210 | 10,3 | 360 | ||||||
Mercredi | 14 | 45 | 210 | X | |||||||
Jeudi | 15 | 45 | 210 | 9,6 | 490 | ||||||
Vendredi | 16 | X | |||||||||
Samedi | 17 | ||||||||||
Dimanche | 18 | 16,2 | 530 | ||||||||
Lundi | 19 | X | |||||||||
Mardi | 20 | 3 | 600 | 50 séries de 75 escaliers non stop | |||||||
Mercredi | 21 | 45 | 210 | X | |||||||
Jeudi | 22 | X | |||||||||
Vendredi | 23 | X | |||||||||
Samedi | 24 | ||||||||||
Dimanche | 25 | X | |||||||||
Lundi | 26 | 9,6 | 610 | X | |||||||
Mardi | 27 | 45 | 210 | 3,4 | 670 | 56 séries de 75 escaliers non stop | |||||
Mercredi | 28 | 45 | 210 | 8,9 | 600 | ||||||
Jeudi | 29 | X | |||||||||
Vendredi | 30 | ||||||||||
Samedi | 31 | ||||||||||
TOTAUX: | 405 | 1890 | 90,1 | 5500 | 59,5 | 2620 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 26 autres membres