Suivi activités FEVRIER 2015
SUIVI MENSUEL : | FEVRIER 2015 | ||||||||||
Jour | Vélo | Course à pied | Marche | gym | |||||||
Km | D+ | Km | D+ | Km | D+ | renf.muscul. | Observations | ||||
Dimanche | 01 | 14 | 500 | Course : TRAIL'EURRE | |||||||
Lundi | 02 | 3 | 600 | X | 50 séries de 75 escaliers non stop | ||||||
Mardi | 03 | 45 | 210 | ||||||||
Mercredi | 04 | 45 | 210 | 10,1 | 530 | ||||||
Jeudi | 05 | X | |||||||||
Vendredi | 06 | 3,6 | 720 | 60 séries de 75 escaliers non stop | |||||||
Samedi | 07 | ||||||||||
Dimanche | 08 | 10 | 470 | ||||||||
Lundi | 09 | 9,9 | 590 | X | |||||||
Mardi | 10 | 45 | 210 | X | |||||||
Mercredi | 11 | 9,1 | 600 | ||||||||
Jeudi | 12 | 45 | 210 | 7,1 | 470 | ||||||
Vendredi | 13 | 45 | 210 | 3 | 600 | 50 séries de 75 escaliers non stop | |||||
Samedi | 14 | ||||||||||
Dimanche | 15 | ||||||||||
Lundi | 16 | ||||||||||
Mardi | 17 | 45 | 210 | 9,6 | 360 | ||||||
Mercredi | 18 | 45 | 210 | ||||||||
Jeudi | 19 | 45 | 210 | 8 | 400 | ||||||
Vendredi | 20 | ||||||||||
Samedi | 21 | ||||||||||
Dimanche | 22 | 8 | 200 | ||||||||
Lundi | 23 | ||||||||||
Mardi | 24 | 10,5 | 600 | ||||||||
Mercredi | 25 | X | |||||||||
Jeudi | 26 | 10 | 640 | ||||||||
Vendredi | 27 | ||||||||||
Samedi | 28 | ||||||||||
TOTAUX: | 360 | 1680 | 115,9 | 7280 | |||||||
Un mois de février agréable côté CAP, où j'ai repris un bon rythme dans une certaine facilité. Mes séries d'escaliers y sont certainement pour quelque chose je pense. Côté vélo, pas folichon, le temps et le manque de temps sur la fin de mois ne m'ont pas permis de rouler comme j'aurais voulu. Côté course, une seule vu l'annulation du cross de St-Pancrace. Par contre 3 de programmer sur mars ! La pierre sanglante à domicile le 08/03, le trail du petit ballon d'Alsace (52 km) à Rouffach avec ma fille Mélanie, et le trail de Mirmande en fin de mois avec Céline, Mélanie, Françoise et Benjamin.
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 26 autres membres