Rg.
Dossard
Nom Prenom
Club
Temps
Catégorie
ClCat
1 3449 TALAOVANOU KARIM LE CHAMBON FEUGEROLLES 01:31:42 SENIORS HOMME 1
2 2424 DUBOULOZ CHARLES Faverges 01:32:16 ESPOIRS HOMME 1
3 3416 VINOT GREGORY 01:33:05 SENIORS HOMME 2
4 3187 ANTOLINOS FABIEN JONAGE 01:33:49 SENIORS HOMME 3
5 3054 BATTAIL THOMAS Argenteuil 01:34:35 SENIORS HOMME 4
6 3270 FEREL JULIEN Villeurbanne 01:34:45 SENIORS HOMME 5
7 2404 VERRIER BENOIT reims 01:35:04 SENIORS HOMME 6
8 2918 VALOUR PAUL-HENRI ST FERREOL D AUROURE 01:36:56 SENIORS HOMME 7
9 2401 VERRIER SÉBASTIEN Reims 01:37:34 SENIORS HOMME 8
10 3528 MATTRAND JULIEN VILLEURBANNE 01:37:53 SENIORS HOMME 9
11 3019 CADIERE RENAUD NICE 01:40:12 SENIORS HOMME 10
12 3433 COUTAND BENJAMIN LYON 01:40:26 SENIORS HOMME 11
13 3503 RAMBAUD FRANCK ST ETIENNE DES OULLIERES 01:41:03 VETERAN 1 HOMME 1
14 3076 PESSELON GILLES VENISSIEUX 01:41:10 VETERAN 1 HOMME 2
15 3020 ROBIN CHRISTEL NICE 01:42:45 SENIORS FEMME 1
16 3333 SAVEL PATRICK BOUCIEU LE ROI 01:42:54 VETERAN 1 HOMME 3
17 2358 CURTIL THIERRY ST PIERRE DE BOEUF 01:43:41 SENIORS HOMME 12
18 3481 ELUARD SAMUEL LYON 01:43:41 SENIORS HOMME 13
19 3228 SEYDOUX SYLVAIN francheville 01:43:46 SENIORS HOMME 14
20 2043 JACQUEMIN THIBAULT Villeurbanne 01:44:51 ESPOIRS HOMME 2
21 3558 DESGORGES PATRICE SERPAIZE 01:44:58 SENIORS HOMME 15
22 2028 DUCHEZ CEDRIC saint didier en velay 01:45:05 SENIORS HOMME 16
23 3446 VINOT STEPHANE champagne au mont dor 01:45:15 SENIORS HOMME 17
24 3057 DUPORT LUDOVIC TENCE 01:45:42 VETERAN 1 HOMME 4
25 2388 BONIN ARNAUD LYON 01:45:44 SENIORS HOMME 18
26 3402 HARATYK ANTOINE Chamont 01:46:06 SENIORS HOMME 19
27 3569 BRETIN BENJAMIN VAULX EN VELIN 01:46:39 SENIORS HOMME 20
28 2360 ROUSSEAU FABRICE Brindas 01:46:41 SENIORS HOMME 21
29 2315 PASSERAT REMI SAINT ETIENNE 01:47:09 JUNIORS HOMME 1
30 3055 BERTRAND MATTHIEU BRON Cedex 01:47:24 ESPOIRS HOMME 3
31 3447 PAVIN RENAUD Lyon 01:47:25 SENIORS HOMME 22
32 2136 IDER SAMIR Villeurbanne 01:47:40 SENIORS HOMME 23
33 3152 LAFAYE CELINE UGINE 01:47:43 SENIORS FEMME 2
34 3261 CHERION JOEL CLERMONT FERRAND 01:47:43 VETERAN 1 HOMME 5
35 3124 DUPUY AURÉLIEN ANNECY cedex 01:47:55 SENIORS HOMME 24
36 3397 BLANQUART FRÉDÉRIC ecully 01:48:07 SENIORS HOMME 25
37 3199 VELON SYLVAIN FONTAINES ST MARTIN 01:48:52 VETERAN 1 HOMME 6
38 2192 BEDARD LUDOVIC BALMONT 01:48:59 SENIORS HOMME 26
39 3365 FOUCAUT GUILLAUME saint Pierre de Chandieu 01:49:09 SENIORS HOMME 27
40 2692 CHALLEAT FABIEN Annecy 01:49:23 SENIORS HOMME 28
41 3417 BORRON ARNAUD LYON 5EME ARRONDISSEMENT 01:49:42 SENIORS HOMME 29
42 2976 CABOUAT THIERRY LYON 5EME ARRONDISSEMENT 01:49:46 VETERAN 1 HOMME 7
43 3260 BULIDON FREDERICK NOHANENT 01:49:55 SENIORS HOMME 30
44 3435 RABILLOUD KARL VILLEURBANNE 01:50:05 VETERAN 1 HOMME 8
45 3203 TEYSSANDIER FREDERIC Caluire 01:50:30 SENIORS HOMME 31
46 2433 RABY CHRISTOPHE VAUCHASSIS 01:50:34 SENIORS HOMME 32
47 3466 MARCHEVAL WILFRIED LYON 01:50:37 SENIORS HOMME 33
48 3561 VANLATON FRANCOIS LA BALME DE SILLINGY 01:50:43 VETERAN 2 HOMME 1
49 2750 ANDRIEUX NICOLAS Macôt La Plagne 01:50:50 SENIORS HOMME 34
50 3499 CHALET BRUNO MARCY L ETOILE 01:50:54 VETERAN 1 HOMME 9
51 3375 BONIER FRANCOIS LYON 8EME ARRONDISSEMENT 01:51:30 SENIORS HOMME 35
52 2026 MOYROUD NICOLAS Le Mottier 01:51:35 VETERAN 1 HOMME 10
53 3327 DERELY JEAN bron 01:51:48 ESPOIRS HOMME 4
54 3254 BUTILLON BERTRAND Lyon 01:51:50 SENIORS HOMME 36
55 2657 VIOLA JULIEN lyon 01:51:50 SENIORS HOMME 37
56 2262 JOLLY MANON LYON 01:52:47 SENIORS FEMME 3
57 2749 BADEL VINCENT UNIAS 01:52:49 SENIORS HOMME 38
58 3242 BLANCHON DANIEL LYON 4EME ARRONDISSEMENT 01:53:06 SENIORS HOMME 39
59 3527 ROSE THIERRY SATOLAS ET BONCE 01:53:09 SENIORS HOMME 40
60 2199 HERPE JEAN-GUILLAUME St Julien en Gvs 01:53:12 SENIORS HOMME 41
61 3072 AUDU SERGE CHATEAUNEUF DU PAPE 01:53:17 VETERAN 1 HOMME 11
62 2036 AGIUS JEAN MARIE Bastia 01:53:23 VETERAN 1 HOMME 12
63 2672 CHARRIER MARTIN ETOILE SUR RHONE 01:53:26 JUNIORS HOMME 2
64 2456 LAMBIEL CHRISTIAN a 01:53:42 VETERAN 1 HOMME 13
65 2076 DELAMUR JULIEN Valezan 01:53:53 SENIORS HOMME 42
66 3005 MINGEON FABIEN Macot 01:53:53 SENIORS HOMME 43
67 2748 PERRETANT CLAUDE SAINT DENIS LES BOURGS 01:54:12 SENIORS HOMME 44
68 3394 BELLE RÉMI l'isle d'abeau 01:54:19 SENIORS HOMME 45
69 3245 CORRE NICOLAS LYON 4EME ARRONDISSEMENT 01:54:32 SENIORS HOMME 46
70 3162 VIAL YVON MACOT LA PLAGNE 01:54:48 VETERAN 2 HOMME 2
71 2245 SUCCA AYMERIC lyon 01:54:58 SENIORS HOMME 47
72 3111 CHAPELLIERE OLIVIER Valbonne 01:55:02 SENIORS HOMME 48
73 3428 NASSOURI MOHAMED LYON 3EME ARRONDISSEMENT 01:55:08 VETERAN 1 HOMME 14
74 2826 FANTON YVES LOUP OULLINS 01:55:15 SENIORS HOMME 49
75 2908 ABDESSEMED ALIX CHASSIEU 01:55:16 SENIORS HOMME 50
76 3059 CUCHE JEROME BELFORT 01:55:20 SENIORS HOMME 51
77 2972 BIND JULIEN CRAPONNE 01:55:28 SENIORS HOMME 52
78 2999 ROBIN JEAN PIERRE CARROS 01:55:30 VETERAN 1 HOMME 15
79 3266 ROHMER DAVID LYON 01:55:33 SENIORS HOMME 53
80 3496 MARCANDELLA FREDERIC ECULLY 01:55:36 VETERAN 1 HOMME 16
81 3354 MEUSY ARNAUD lyon 01:55:42 SENIORS HOMME 54
82 2277 PIERRE-BES PHILIPPE BRON 01:55:43 VETERAN 1 HOMME 17
83 2581 PETOT JEAN-CHRISTOPHE quetigny 01:55:50 SENIORS HOMME 55
84 2979 COURTOIS LOIC Lyon 01:55:57 SENIORS HOMME 56
85 3213 DES ROBERT VINCENT Bron Cedex 01:56:02 ESPOIRS HOMME 5
86 2213 MARZIOU GUILLAUME chateaudun 01:56:05 SENIORS HOMME 57
87 3567 FOLLIET LUDOVIC bourg en bresse 01:56:07 SENIORS HOMME 58
88 3325 BILOCQ OLIVIER LYON 01:56:11 SENIORS HOMME 59
89 2323 SARRAZIN THIERRY CHATENOY EN BRESSE 01:56:13 VETERAN 1 HOMME 18
90 2882 GUIRAUD DOMINIQUE VILLEURBANNE 01:56:14 VETERAN 2 HOMME 3
91 2575 REYMOND YAEL LYON 7EME ARRONDISSEMENT 01:56:15 SENIORS HOMME 60
92 3175 FRESNET VINCENT lyon 01:56:21 SENIORS HOMME 61
93 2956 COURTOISIER AURELIEN AMBERIEU EN BUGEY 01:56:32 SENIORS HOMME 62
94 3310 PETIOT JULIEN lyon 01:56:39 SENIORS HOMME 63
95 3484 GAILLETON JEROME LYON 01:56:44 SENIORS HOMME 64
96 2112 COUSSY ALEXIS Lyon 01:56:48 ESPOIRS HOMME 6
97 3037 PIZZARDINI EDDY Issy les Moulineaux 01:56:55 VETERAN 1 HOMME 19
98 3374 TSOMBANOPOULOS FRANCK lyon 01:57:21 VETERAN 1 HOMME 20
99 2050 VIOLLET SÉBASTIEN VILLEFRANCHE SUR SAONE 01:57:22 SENIORS HOMME 65
100 2320 KLEIN THEO BOULOGNE BILLANCOURT 01:57:24 ESPOIRS HOMME 7
101 3531 GRANGER ERIC FRANCHEVILLE 01:57:35 VETERAN 1 HOMME 21
102 3392 GOLL JEAN-CHRISTOPHE Saint Etienne 01:57:35 VETERAN 1 HOMME 22
103 3331 PELLISSIER STÉPHANE Lyon 01:57:43 SENIORS HOMME 66
104 2264 DANIEL ANTONIN villeurbanne 01:57:43 ESPOIRS HOMME 8
105 2419 FERNANDEZ THOMAS lyon 01:57:50 ESPOIRS HOMME 9
106 3334 VALLON CHRISTOPHE LAMASTRE 01:57:52 VETERAN 1 HOMME 23
107 2666 LOGEAIS BAPTISTE PARIS 20EME ARRONDISSEMENT 01:57:53 SENIORS HOMME 67
108 2984 TALLARON CYRIL villeurbanne 01:57:59 SENIORS HOMME 68
109 3271 PERON PIERRE XAVIER villebois 01:57:59 SENIORS HOMME 69
110 3323 THENIN YVES LYON 5EME ARRONDISSEMENT 01:58:01 VETERAN 2 HOMME 4
111 2119 MINIGGIO NICOLAS Bourg St Christophe 01:58:03 SENIORS HOMME 70
112 3046 VOCISANO LUCAS Chaponost 01:58:18 JUNIORS HOMME 3
113 3370 GRILLE RICHARD LYON 5EME ARRONDISSEMENT 01:58:21 SENIORS HOMME 71
114 3102 PERRIN YVES LEZOUX 01:58:24 VETERAN 1 HOMME 24
115 2725 DUMEIL YVES Aveizieux 01:58:28 VETERAN 1 HOMME 25
116 2204 CAUSSE PHILIPPE Odenas 01:58:34 SENIORS HOMME 72
117 4795 PAYRE Jean-benoit LYON 01:58:39 VETERAN 2 HOMME 5
118 2441 DE BIASI AURÉLIEN st martin d'héres 01:58:40 SENIORS HOMME 73
119 3143 FEVRIER VINCENT jassans riottier 01:58:40 SENIORS HOMME 74
120 2285 BABOU PHILIPPE SAINT GERMAIN AU MONT D'OR 01:58:45 VETERAN 1 HOMME 26
121 3533 FAURE YANNICK LYON 01:58:51 SENIORS HOMME 75
122 2396 MARICAL ALBAN Francheville 01:58:53 SENIORS HOMME 76
123 2766 SEUVE JULIEN Chambéry 01:58:56 SENIORS HOMME 77
124 3151 NAOURES DAVID LYON 01:59:00 SENIORS HOMME 78
125 3082 BAIZET SEBASTIEN DAGNEUX 01:59:14 JUNIORS HOMME 4
126 3350 FERCOT OLIVIER LYON 01:59:19 SENIORS HOMME 79
127 2863 VESSILLIER JULIEN GREZIEU LA VARENNE 01:59:21 SENIORS HOMME 80
128 3410 BONNET ALEXANDRE GREZIEU 01:59:23 VETERAN 1 HOMME 27
129 2755 TREVALLION STEPHEN LYON 01:59:39 VETERAN 1 HOMME 28
130 2079 PERRIOLLAT GILLES LA COTE D'AIME 01:59:56 VETERAN 1 HOMME 29
131 2592 SEILER RONALD CHAVANNES 02:00:13 SENIORS HOMME 81
132 2646 DALANT LUDOVIC bron 02:00:14 SENIORS HOMME 82
133 2240 BUISSON SEBASTIEN LYON 5EME ARRONDISSEMENT 02:00:15 SENIORS HOMME 83
134 2201 MAIRE JULIEN LYON 02:00:19 SENIORS HOMME 84
135 3170 VINCENT PHILIPPE Jonzier-Epagny 02:00:20 SENIORS HOMME 85
136 2427 ROMEUF OLIVIER PERREUX 02:00:24 VETERAN 1 HOMME 30
137 3058 COMBE MICHEL SORGUES 02:00:25 VETERAN 2 HOMME 6
138 2990 DALANT-WELCOMME RÉMI Lyon 02:00:32 SENIORS HOMME 86
139 2630 GRANSAGNE DAVID NIORT 02:00:37 VETERAN 1 HOMME 31
140 2643 GROULT BENJAMIN lyon 02:00:42 SENIORS HOMME 87
141 2713 MONTFOLLET HERVE CESSIEU 02:00:49 VETERAN 1 HOMME 32
142 3246 RETHORE GUILLAUME CHAMBOST ALLIERES 02:00:49 SENIORS HOMME 88
143 2779 PERROT QUENTIN Lyon 02:00:55 SENIORS HOMME 89
144 3423 REA ALESSIO VENISSIEUX 02:00:57 SENIORS HOMME 90
145 2251 DESPROGES GOTTERON CYRIL LYON 02:01:06 VETERAN 1 HOMME 33
146 2869 LAURENT DAVID STE COLOMBE 02:01:08 SENIORS HOMME 91
147 2761 DEVINANT MATHIAS Caluire 02:01:10 VETERAN 1 HOMME 34
148 3093 THOLLOT SEBASTIEN LYON 6EME ARRONDISSEMENT 02:01:53 SENIORS HOMME 92
149 3113 SAUNIER QUENTIN marnand 02:02:00 ESPOIRS HOMME 10
150 2736 BERNARD DAMIEN Lyon 02:02:03 SENIORS HOMME 93
151 2312 JULIAT DAVID burdignes 02:02:04 VETERAN 1 HOMME 35
152 3080 FAYOLLE ARNAUD ecully 02:02:05 ESPOIRS HOMME 11
153 2868 LAURENT STÉPHANE STE COLOMBE 02:02:06 SENIORS HOMME 94
154 2297 VINCE JACQUES Villeurbanne 02:02:07 VETERAN 1 HOMME 36
155 2102 SERVOZ SEBASTIEN nouzilly 02:02:08 SENIORS HOMME 95
156 2959 VALFORT VINCENT Tassin la demi lune 02:02:19 SENIORS HOMME 96
157 3174 REPUSSARD JEAN-PAUL LYON 3EME ARRONDISSEMENT 02:02:22 VETERAN 2 HOMME 7
158 2412 LEVEDER TANGUY ST DENIS 02:02:23 SENIORS HOMME 97
159 3169 POULIQUEN JEAN-MICHEL lyon 02:02:26 VETERAN 1 HOMME 37
160 2024 FREULON FREDERIC chatillon 02:02:26 SENIORS HOMME 98
161 3557 NOEL NICOLAS FRANCHEVILLE 02:02:27 SENIORS HOMME 99
162 3180 PERRET GILLES lantenay 02:02:35 VETERAN 1 HOMME 38
163 3191 DEVAUX DAVID L'arbresle 02:02:37 SENIORS HOMME 100
164 2210 GALEOTE CHRISTIAN accons 02:02:40 VETERAN 1 HOMME 39
165 2166 MONTVENOUX TRISTAN Paris 02:02:41 SENIORS HOMME 101
166 3413 BERTHE SIMON Lyon 02:02:43 SENIORS HOMME 102
167 2663 PERRET OLIVIER longevilles mont d'or 02:02:44 SENIORS HOMME 103
168 2549 SAMIOTAKIS SERGE MONTBRISON 02:02:45 VETERAN 1 HOMME 40
169 3502 BUISSON YANNICK CHEYLARD L EVEQUE 02:02:47 SENIORS HOMME 104
170 2391 GROSBOIS DAVID BIZIAT 02:03:06 VETERAN 1 HOMME 41
171 3043 GUINCHARD FABIEN LYON 3EME ARRONDISSEMENT 02:03:12 SENIORS HOMME 105
172 3518 NATHAN ELIE LES MILLES 02:03:22 VETERAN 1 HOMME 42
173 2620 DEJOUR JEAN-CLAUDE CALUIRE ET CUIRE 02:03:22 VETERAN 2 HOMME 8
174 2448 BAGATE JOSE a 02:03:27 VETERAN 1 HOMME 43
175 3507 MATHEVET FABIEN SAINT PIERRE LA PALOD 02:03:30 SENIORS HOMME 106
176 2397 MUSSET BASTIEN mions 02:03:32 SENIORS HOMME 107
177 2546 VINSON FRANCK artemare 02:03:36 SENIORS HOMME 108
178 2033 MORAN DOMINIQUE blauvac 02:03:37 VETERAN 1 HOMME 44
179 2691 DROUIN DIDIER chazay d'azergues 02:03:48 VETERAN 1 HOMME 45
180 3239 OBADIA BRICE 02:03:52 SENIORS HOMME 109
181 2346 HONORE GAETAN VILLEFRANCHE SUR SAONE 02:03:57 SENIORS HOMME 110
182 2299 MOUNIER STEPHANE Les Lilas 02:04:04 SENIORS HOMME 111
183 2367 BOLIS JEAN-CLAUDE VINZIEUX 02:04:04 VETERAN 1 HOMME 46
184 3312 BOURSON STEPHANE LYON 9EME ARRONDISSEMENT 02:04:11 VETERAN 1 HOMME 47
185 3313 DEFAYE PHILIPPE CALUIRE ET CUIRE 02:04:12 VETERAN 1 HOMME 48
186 3155 TARDIEU OLIVIER BESSENAY 02:04:13 SENIORS HOMME 112
187 2189 AUGAIS BENJAMIN LYON 3EME ARRONDISSEMENT 02:04:17 SENIORS HOMME 113
188 2602 LARUE ERIC PERREUX 02:04:20 VETERAN 1 HOMME 49
189 3455 THION YANN BRON 02:04:29 SENIORS HOMME 114
190 2936 WATRIN MATHIEU La Chaux-de-Fonds 02:04:32 SENIORS HOMME 115
191 2138 BERNOLLIN FLORIAN chaponost 02:04:38 SENIORS HOMME 116
192 3290 ABDOU VALERY lyon 02:04:40 SENIORS HOMME 117
193 2354 NOVAT GUY roanne 02:04:42 VETERAN 2 HOMME 9
194 3355 BARTHELEMY ANTOINE ST PRIEST EN JAREZ 02:04:47 SENIORS HOMME 118
195 3147 MASSE BRUNO ancy 02:04:48 SENIORS HOMME 119
196 2647 DIALLO JOHN LYON 02:04:48 SENIORS HOMME 120
197 2595 BOYER RENAUD Limoges 02:04:52 SENIORS HOMME 121
198 2600 CHAIX LAURENT Lyon 02:04:52 SENIORS HOMME 122
199 2733 LASSARA JEAN MARC ILLIAT 02:05:00 VETERAN 1 HOMME 50
200 3424 FRANCON ERIC OULLINS 02:05:10 SENIORS HOMME 123
201 3440 PERUSAT JEROME LYON 4EME ARRONDISSEMENT 02:05:15 VETERAN 1 HOMME 51
202 3464 STRUYVEN ALBAN LYON 02:05:20 JUNIORS HOMME 5
203 2588 DEROCHE AMAURY Lyon 02:05:21 SENIORS HOMME 124
204 3101 GORDON ROMAIN Arenthon 02:05:23 ESPOIRS HOMME 12
205 2673 GEREYS BERNARD ROCHE LA MOLIERE 02:05:26 VETERAN 2 HOMME 10
206 2234 GUILLEMIN AXEL Vileurbanne 02:05:30 SENIORS HOMME 125
207 3483 MARLAUD THORSTEN LYON 02:05:30 SENIORS HOMME 126
208 3540 TERRISSE FREDERIC MACON 02:05:37 SENIORS HOMME 127
209 2782 BOMPAR ARNAUD ancelle 02:05:42 SENIORS HOMME 128
210 3524 PEREZ PATRICK LYON 02:05:51 VETERAN 2 HOMME 11
211 2635 NOYEL CHRISTOPHE Sainte Foy Lès Lyon 02:05:59 SENIORS HOMME 129
212 2835 LARDET OLIVIER Chanaz 02:06:00 VETERAN 1 HOMME 52
213 2167 GICQUEL JEAN FRANCOIS LYON 02:06:05 SENIORS HOMME 130
214 2215 ROUYER VINCENT Cluses 02:06:06 SENIORS HOMME 131
215 2790 JONGET GRÉGORY Voiron 02:06:14 SENIORS HOMME 132
216 2720 LAUZIER CEDRIC VILLEURBANNE 02:06:14 ESPOIRS HOMME 13
217 3136 ARNAUD SAMUEL VILLEURBANNE 02:06:22 SENIORS HOMME 133
218 2408 FAGE CAMILLE REIMS 02:06:22 SENIORS HOMME 134
219 2866 SYRON EOIN Sartrouville 02:06:37 SENIORS HOMME 135
220 2754 ARBEY ROLAND st bonnet de mure 02:06:40 SENIORS HOMME 136
221 2108 MATHA JULIEN PARIS 02:06:40 SENIORS HOMME 137
222 2276 PARIS ALEXANDRA DECINES CHARPIEU 02:06:41 SENIORS FEMME 4
223 2077 NIVON FLORENT LE MANS 02:06:41 SENIORS HOMME 138
224 2901 MARTIN JEAN PAUL LYON 3EME ARRONDISSEMENT 02:06:42 VETERAN 1 HOMME 53
225 3034 RIZZO DAVID Lyon 02:06:42 SENIORS HOMME 139
226 2362 EHRMANNTRAUT GERARD Saint Marcel 02:06:42 VETERAN 2 HOMME 12
227 3393 ANDREANI FRÉDÉRIC GREZIEU LA VARENNE 02:06:52 VETERAN 1 HOMME 54
228 3536 LE GARS JULIEN LYON 02:06:55 SENIORS HOMME 140
229 3078 MARTIN RODOLPHE LYON 3EME ARRONDISSEMENT 02:06:55 SENIORS HOMME 141
230 3332 DAN QUENTIN VILLEURBANNE CEDEX 02:06:57 ESPOIRS HOMME 14
231 3349 DECOCK CLEMENT lyon 02:06:59 SENIORS HOMME 142
232 2188 VIAULT JEAN BENOIT Troyes 02:07:02 SENIORS HOMME 143
233 2021 TANGUY SYLVAIN paris 02:07:05 SENIORS HOMME 144
234 2023 TANGUY FLORENT lyon 02:07:06 SENIORS HOMME 145
235 2483 FURTIN CEDRIC SAINT LAURENT SUR SAONE 02:07:10 SENIORS HOMME 146
236 3233 LELEU ALEXANDRE fleurieux sur l'arbresle 02:07:15 VETERAN 1 HOMME 55
237 3275 COTTE BENJAMIN Lyon 02:07:21 SENIORS HOMME 147
238 2068 FAIA SERGIO VILLEURBANNE 02:07:21 SENIORS HOMME 148
239 2582 MATHIOU ALEXANDRE villeurbanne 02:07:29 ESPOIRS HOMME 15
240 2027 BRUNET LAURENT vauhallan 02:07:33 VETERAN 1 HOMME 56
241 2067 MORIN OLIVIER Lyon 02:07:35 SENIORS HOMME 149
242 3523 SEGURA CHRISTOPHE LYON 02:07:36 SENIORS HOMME 150
243 2328 SACCOMANI ERIC geneuille 02:07:40 VETERAN 1 HOMME 57
244 2914 ITIER MICHEL VOREPPE 02:07:41 VETERAN 1 HOMME 58
245 3237 MOINE VINCENT Lyon 02:07:44 SENIORS HOMME 151
246 2573 FOUCHET SAMUEL ANGERS 02:07:50 SENIORS HOMME 152
247 2091 BOIVIN ALAIN ETRIGNY 02:07:52 VETERAN 2 HOMME 13
248 2203 ROBERT SÉBASTIEN BOURGES 02:08:10 SENIORS HOMME 153
249 3504 DEVINANT JEREMIE CALUIRE 02:08:11 SENIORS HOMME 154
250 2280 BOUILLER PASCAL MARCY L ETOILE 02:08:18 VETERAN 1 HOMME 59
251 3513 PICARD Laurent MEZIEU 02:08:25 SENIORS HOMME 155
252 2128 MARILLER GUILLAUME Lyon 02:08:26 SENIORS HOMME 156
253 2764 DELSARTE JEAN-BAPTISTE Grézieu La Varenne 02:08:29 SENIORS HOMME 157
254 3232 MAGNIN LAURENT COUBLEVIE 02:08:34 VETERAN 1 HOMME 60
255 2839 FRANZINI PIERRE-OLIVIER L'ISLE D'ABEAU 02:08:37 SENIORS HOMME 158
256 2838 FRÉCON JÉRÔME Les Roches de Condrieu 02:08:40 SENIORS HOMME 159
257 2803 SANGLERAT JEAN-MICHEL Lyon 02:08:42 VETERAN 2 HOMME 14
258 3305 PENINGUY STÉPHANE Villeurbanne 02:08:43 SENIORS HOMME 160
259 3276 LACOMBE FREDERIC VILLEURBANNE 02:08:45 VETERAN 1 HOMME 61
260 2181 CHARNAY JEROME Viriat 02:08:45 SENIORS HOMME 161
261 3017 CALOT STÉPHANE BELLEY 02:08:46 SENIORS HOMME 162
262 2084 GOY FLORIAN saint sorlin 02:08:50 JUNIORS HOMME 6
263 2587 MORICEAU GUILLAUME LYON 02:08:50 SENIORS HOMME 163
264 2381 BONTEMPS OLIVIER DECINES-CHARPIEU 02:08:52 SENIORS HOMME 164
265 3065 DUPON NORBERT fraisses 02:08:53 SENIORS HOMME 165
266 3373 BOUDOUL YVES LYON 7EME ARRONDISSEMENT 02:08:54 VETERAN 1 HOMME 62
267 2808 AUCHLIN WILLIAM CHOISY 02:08:54 SENIORS HOMME 166
268 3200 BERTHENET JÉRÔME Lyon 02:08:55 SENIORS HOMME 167
269 3414 BENOIT ERIC Coubon 02:08:57 SENIORS HOMME 168
270 3352 WELSCHINGER JEAN-YVES Lyon 02:09:02 SENIORS HOMME 169
271 3572 SIDLEN MICHEL RENAISON 02:09:04 VETERAN 1 HOMME 63
272 3457 CARTET MATTHIEU ECULLY 02:09:05 SENIORS HOMME 170
273 2696 BOUFFLERS ALEXANDRE THIAIS 02:09:06 SENIORS HOMME 171
274 3003 GUICHARD ALAIN Courzieu 02:09:13 VETERAN 2 HOMME 15
275 2282 LENEPVEU OLIVIER CLERMONT FERRAND 02:09:14 SENIORS HOMME 172
276 2849 COURRALY CHRISTOPHE villeurbanne 02:09:18 VETERAN 1 HOMME 64
277 2319 KLEIN FRANCOIS BOULOGNE BILLANCOURT 02:09:23 VETERAN 2 HOMME 16
278 2537 GEORGET GUILLAUME Lyon 02:09:24 SENIORS HOMME 173
279 3247 GUIFFRAY HERVE FRONTONAS 02:09:25 SENIORS HOMME 174
280 2641 VOLLAND BAPTISTE ARTAS 02:09:32 SENIORS HOMME 175
281 2887 PONSARD BERNARD ST PERAY 02:09:35 VETERAN 2 HOMME 17
282 3320 VERDIER PATRICE Lyon 02:09:39 SENIORS HOMME 176
283 3231 GUILLAUMOT ERIC LYON 8EME ARRONDISSEMENT 02:09:50 VETERAN 1 HOMME 65
284 2209 ROMERO FABIEN saint priest en jarez 02:09:50 SENIORS HOMME 177
285 2881 SADIN CHRISTIAN SATOLAS ET BONCE 02:09:54 VETERAN 2 HOMME 18
286 3219 MILOU FABRICE Jonage 02:09:55 SENIORS HOMME 178
287 2994 SOULIÉ CÉDRIC Paris 02:09:56 SENIORS HOMME 179
288 3166 ROY BERNARD serrieres 02:09:57 VETERAN 2 HOMME 19
289 2574 LARME JOEL LYON 7EME ARRONDISSEMENT 02:09:59 VETERAN 1 HOMME 66
290 3214 VIALLARD JEAN LUC LYON 7EME ARRONDISSEMENT 02:10:01 VETERAN 1 HOMME 67
291 3158 CHAPEL DOMINIQUE CHESSY 02:10:01 VETERAN 1 HOMME 68
292 3492 GRIALOU SEBASTIEN LYON 02:10:06 SENIORS HOMME 180
293 2366 ROUSSEL ERIC BRINDAS 02:10:08 VETERAN 1 HOMME 69
294 3106 JENNES FRANCOIS ECULLY 02:10:09 VETERAN 1 HOMME 70
295 3188 REYNAUD ERIC gex 02:10:15 VETERAN 1 HOMME 71
296 2535 MIGLIACCIO PATRICK CORBAS 02:10:19 SENIORS HOMME 181
297 2137 NORBERT PIERRE IRIGNY 02:10:19 VETERAN 1 HOMME 72
298 2715 ABDERRAHMAN ALAIN LYON 5EME ARRONDISSEMENT 02:10:19 VETERAN 1 HOMME 73
299 3425 MASSON YVES Lyon 02:10:23 VETERAN 1 HOMME 74
300 2619 DUCLOCHER JÉROME MIRIBEL 02:10:26 SENIORS HOMME 182
301 4818 ROY PHILIPPE lyon 02:10:29 VETERAN 1 HOMME 75
302 2248 LACROIX BENOIT Ste Foy Lès Lyon 02:10:33 SENIORS HOMME 183
303 2788 ARMAND THOMAS CALUIRE 02:10:35 SENIORS HOMME 184
304 2682 GUILLEMOT ARNAUD VILLEURBANNE 02:10:51 ESPOIRS HOMME 16
305 2226 GUINAND ROMAIN lyon 02:10:55 SENIORS HOMME 185
306 2703 THONY-LAMBERTI JEROME LYON 02:11:01 SENIORS HOMME 186
307 3249 TRILLAT FRANCK VIENNE 02:11:03 SENIORS HOMME 187
308 3315 SANCHEZ ANTOINE LENTILLY 02:11:05 VETERAN 1 HOMME 76
309 3259 DELEUZE CLAUDE marseille 02:11:06 VETERAN 1 HOMME 77
310 3211 MARINONI DAMIEN st martin le vinoux 02:11:09 SENIORS HOMME 188
311 2361 VALLON MICHEL SAINTE AGNES 02:11:15 VETERAN 3 HOMME 1
312 2579 TRANCHANT JULIEN RANDENS 02:11:20 SENIORS HOMME 189
313 2661 ROSSET THIBAUT Lyon 02:11:20 SENIORS HOMME 190
