Rg.
Dossard
Nom Prenom
Club
Temps
Catégorie
ClCat
1 1 MEYSSAT EMMANUEL saint genis les ollières 02:55:21 SENIORS HOMME 1
2 4 LEGAT ERIC 02:57:03 SENIORS HOMME 2
3 442 FAILLARD VINCENT CEIGNES 02:57:48 SENIORS HOMME 3
4 503 HUMBERT LUCAS BOIS D ARMONT 02:58:37 SENIORS HOMME 4
5 5 BUSSIERE FRANCK VILLETTE D ANTHON 03:00:38 SENIORS HOMME 5
6 7 GUICHARD SÉBASTIEN st etienne 03:02:30 SENIORS HOMME 6
7 374 GAUTHIER SEBASTIEN VAUX EN BUGEY 03:07:47 SENIORS HOMME 7
8 183 DAVIET JEAN-SEBASTIEN THORIGNY SUR MARNE 03:08:31 SENIORS HOMME 8
9 239 PINATTON VALERY SOUZY 03:08:48 SENIORS HOMME 9
10 446 MICHEL LOUIS-CHARLES Villeneuve-les-Maguelone 03:09:52 VETERAN 1 HOMME 1
11 284 BRAVARD ROLAND Unieux 03:09:54 VETERAN 1 HOMME 2
12 386 REYNAUD CH ST MAURICE SUR DARGOIRE 03:12:57 VETERAN 1 HOMME 3
13 464 BAZIN SYLVAIN RAMBOUILLET 03:15:26 SENIORS HOMME 10
14 502 TRUCHET YVES ROCHEE 03:16:37 SENIORS HOMME 11
15 476 RASET JEAN-LUC lyon 03:16:45 VETERAN 1 HOMME 4
16 467 HOUDU ERIC saint symphorien sur coise 03:17:29 VETERAN 1 HOMME 5
17 508 ASSAM MORAD chambost longessaigne 03:18:48 SENIORS HOMME 12
18 349 BLACHERE DENIS CORBAS 03:21:23 SENIORS HOMME 13
19 383 PETERMANN LAURENT ST ETIENNE 03:23:14 VETERAN 1 HOMME 6
20 224 DELARUE MARTIN a 03:23:27 VETERAN 1 HOMME 7
21 457 DELAHAYE DENIS Nogentel 03:25:06 VETERAN 1 HOMME 8
22 456 PELMONT FRANCIS Meylan 03:25:46 VETERAN 1 HOMME 9
23 488 MASSON PIERRE MASSY 03:26:42 SENIORS HOMME 14
24 83 GLUCAJ INDRIT lyon 03:26:52 SENIORS HOMME 15
25 336 POITTEVIN MATTHIEU TASSIN LA DEMI LUNE 03:28:54 SENIORS HOMME 16
26 72 GAUTHIER SAMUEL SAINT-MAXIRE 03:29:09 SENIORS HOMME 17
27 479 BRILLET FRANCOIS CHAMBERY 03:29:31 VETERAN 1 HOMME 10
28 105 JOURY FREDERIC CHAMBERY 03:30:06 SENIORS HOMME 18
29 318 LACOMBE CHRISTIANE LA CLUSAZ 03:30:55 VETERAN 2 FEMME 1
30 416 MONTALI JEAN MARC LYON 8EME ARRONDISSEMENT 03:31:22 VETERAN 2 HOMME 1
31 202 JUNG STÉPHANE Caluire 03:31:45 SENIORS HOMME 19
32 385 LILLAZ PASCAL ARGONAY 03:34:26 VETERAN 1 HOMME 11
33 325 CUZIN ROMARIC ST GENIS LES OLLIERES 03:34:29 SENIORS HOMME 20
34 455 GEVAUX ALEXANDRE Lyon 03:35:17 SENIORS HOMME 21
35 420 ISSARTEL CYRILLE LYON 03:35:23 VETERAN 1 HOMME 12
36 485 SOLAI ALAIN Albertville 03:36:38 VETERAN 1 HOMME 13
37 469 MOURENS FLORENT Millery 03:37:04 SENIORS HOMME 22
38 286 BLANC HERVÉ VILLEURBANNE 03:37:25 SENIORS HOMME 23
39 316 HAMON TRISTAN lyon 03:37:44 SENIORS HOMME 24
40 298 CROZEMARIE ALEXANDRE etray 03:38:09 SENIORS HOMME 25
41 390 VINCENT ERIC STE MARIE LA BLANCHE 03:38:10 VETERAN 1 HOMME 14
42 433 WALLACH MATHIEU lyon 03:38:45 ESPOIRS HOMME 1
43 253 BEDON JEAN LUC BEAULIEU SOUS BRESSUIRE 03:38:51 VETERAN 1 HOMME 15
44 443 GUILLAUMIN ROGER SONNAY 03:38:57 VETERAN 2 HOMME 2
45 451 FILHOL LAURENT Saint Martin d'Heres 03:39:04 SENIORS HOMME 26
46 247 RIVIERE CHRISTOPHE bourg st maurice 03:39:31 SENIORS HOMME 27
47 468 VIEUX PATRICK LUCENAY 03:40:33 VETERAN 1 HOMME 16
48 471 GOURDON MAURICE POISY 03:40:47 VETERAN 1 HOMME 17
49 103 DEPAY ERIC LE PETIT QUEVILLY 03:40:52 SENIORS HOMME 28
50 477 CHAVEROT THIERRY GRENOBLE 03:41:30 SENIORS HOMME 29
51 393 LEHMANN MATTHIAS les Diablerets 03:41:33 SENIORS HOMME 30
52 429 JACQUIN DENIS DENEVRE 03:41:41 VETERAN 1 HOMME 18
53 308 KERBARH VINCENT LYON 03:42:12 SENIORS HOMME 31
54 412 GOBIN ALEXANDRE GENAS 03:43:00 SENIORS HOMME 32
55 173 LOUIS JEAN-NICOLAS chamonix 03:43:09 SENIORS HOMME 33
56 449 OLARIA YANN THEIZE 03:43:12 SENIORS HOMME 34
57 240 GULLY SAMUEL Lyon 03:43:47 SENIORS HOMME 35
58 424 PIVETEAU OLIVIER a 03:43:50 VETERAN 2 HOMME 3
59 295 RUELEN ANNE douvres 03:43:53 VETERAN 1 FEMME 1
60 435 TANTOT ALEXIS Ecully 03:43:55 ESPOIRS HOMME 2
61 244 GEORGEOT NICOLE villars ste Croix 03:44:54 VETERAN 1 FEMME 2
62 165 DESBORDES CLAUDE CRAN GEVRIER 03:44:54 VETERAN 1 HOMME 19
63 448 BLANCHON CLAUDE VIENNE 03:45:12 SENIORS HOMME 36
64 324 PERALTA JORGE VILLEFONTAINE 03:46:27 SENIORS HOMME 37
65 186 RODRIGUEZ EMILE rignieux le franc 03:46:37 VETERAN 1 HOMME 20
66 403 FRECHET FREDERIC LYON 8EME ARRONDISSEMENT 03:47:20 SENIORS HOMME 38
67 362 GRAJDURA THIERRY ALBIGNY SUR SAONE 03:47:37 VETERAN 1 HOMME 21
68 35 DRUBAY CLÉMENT Sceaux 03:47:59 SENIORS HOMME 39
69 282 TARDY LUCAS LYON 03:48:14 SENIORS HOMME 40
70 478 BOYER ARNAUD BROMMAT 03:48:14 ESPOIRS HOMME 3
71 506 MOREL ALAIN 03:49:03 VETERAN 1 HOMME 22
72 380 DUCHENE GUILLAUME lyon 03:49:13 SENIORS HOMME 41
73 170 GUITTON NICOLAS Asnières Sur Seine 03:49:25 VETERAN 1 HOMME 23
74 38 DARCHY JACQUES SCEAUX 03:50:13 VETERAN 2 HOMME 4
75 346 BEAUFILS BRUNO LYON 8EME ARRONDISSEMENT 03:50:19 SENIORS HOMME 42
76 39 MENGIN VINCENT La Bresse 03:50:56 SENIORS HOMME 43
77 198 JAOUEN FRANCOIS TOULON 03:51:08 VETERAN 1 HOMME 24
78 60 OHAYON RICHARD Savigny sur Orge 03:51:12 VETERAN 2 HOMME 5
79 98 SMILGINS VITALIJS LYON 7EME ARRONDISSEMENT 03:51:33 SENIORS HOMME 44
80 499 MARTINE BRUNO LYON 03:51:36 VETERAN 1 HOMME 25
81 123 RODRIGUEZ VICTOR Villeurbanne 03:51:56 SENIORS HOMME 45
82 62 SENECHAULT STÉPHANE FRESSINES 03:52:02 VETERAN 1 HOMME 26
83 417 PLANCHARD PIERRE BRON 03:52:05 SENIORS HOMME 46
84 297 SAUVAGEOT WILFRIED dardilly 03:53:21 SENIORS HOMME 47
85 248 MORRIER MICKAËL Lyon 03:53:38 ESPOIRS HOMME 4
86 188 ANTONIETTI GUILLAUME paris 03:53:52 SENIORS HOMME 48
87 107 LUTHRINGER OLIVIER Fontaine St Martin 03:54:01 SENIORS HOMME 49
88 357 ANDRE PIERRE PARIS 03:54:02 VETERAN 1 HOMME 27
89 377 LOMBERGET THIERRY VILLEURBANNE 03:54:04 SENIORS HOMME 50
90 168 CATHELAIN STÉPHANE LAGNY SUR MARNE 03:54:13 SENIORS HOMME 51
91 462 BLANC PATRICE MEYZIEU 03:54:54 VETERAN 2 HOMME 6
92 147 POMEL CHRISTOPHE saint chamond 03:55:05 SENIORS HOMME 52
93 120 PONTIER LAURENT LE TEIL 03:55:21 SENIORS HOMME 53
94 177 COTI JEAN-MARC GENAS 03:55:34 VETERAN 1 HOMME 28
95 221 BIANCHIN STEPHANE hauterives 03:55:52 SENIORS HOMME 54
96 94 PIEUX EMMANUEL Saint Paul de Varces 03:56:06 SENIORS HOMME 55
97 432 BURSTERT FRANÇOIS Caluire 03:56:23 VETERAN 1 HOMME 29
98 423 FROMENT LAURENT POUILLY LES NONAINS 03:56:23 VETERAN 1 HOMME 30
99 213 BEAUVOIR LAURENT unias 03:56:40 SENIORS HOMME 56
100 261 TAMET PIERRE Ste Foy-lès-Lyon 03:56:48 VETERAN 1 HOMME 31
101 348 FLECHET DIDIER Saint Paul en Jarez 03:56:58 VETERAN 1 HOMME 32
102 430 ROUX NICOLAS SALLANCHES 03:57:20 SENIORS HOMME 57
103 277 LIMONE DAVID maclas 03:57:34 SENIORS HOMME 58
104 428 MASSELON DOMINIQUE SEYSSINS 03:57:37 VETERAN 1 HOMME 33
105 143 PIQUERAS THIERRY LAIZE 03:57:50 VETERAN 1 HOMME 34
106 122 MONTAGNAC PHILIPPE ALBERTVILLE 03:57:55 VETERAN 1 HOMME 35
107 401 LAFAURE JACQUES bourg en bresse 03:58:08 VETERAN 1 HOMME 36
108 470 SIMONIN EMMANUEL sathonay camp 03:58:14 VETERAN 1 HOMME 37
109 180 SOIGNEUX FRANCK Lyon 03:58:19 SENIORS HOMME 59
110 317 RIBES JOSE St Alban Leysse 03:58:34 VETERAN 1 HOMME 38
111 300 DEVOS GAËL CALUIRE 03:59:04 SENIORS HOMME 60
112 151 DUCHIER CLAUDE GRANE 03:59:19 VETERAN 2 HOMME 7
113 141 CHAUBET DIDIER PERON 03:59:19 VETERAN 1 HOMME 39
114 484 COLOMBERT JEAN PAUL St laurent d'oingt 03:59:23 VETERAN 2 HOMME 8
115 365 MIDEY PATRICK LOYETTES 03:59:29 VETERAN 1 HOMME 40
116 465 FOURCAULT ERIC Ecully 03:59:31 VETERAN 1 HOMME 41
117 496 DUBOIS CATHERINE VILLEURBANNE 03:59:43 SENIORS FEMME 1
118 434 BOUSQUET DENIS JASSERON 04:00:44 VETERAN 3 HOMME 1
119 219 TAULEIGNE LAURENT AIX LES BAINS 04:00:50 VETERAN 1 HOMME 42
120 396 JACQUEMIN FREDERIC NOVILLARD 04:01:05 VETERAN 1 HOMME 43
121 399 BOSC DANIEL GRANGES LE BOURG 04:01:06 VETERAN 1 HOMME 44
122 335 MAIRE JEAN LUC LYON 3EME ARRONDISSEMENT 04:01:16 VETERAN 1 HOMME 45
123 125 BALIQUE FABRICE soucieu en jarrest 04:01:34 SENIORS HOMME 61
124 218 SOLLIER SERGE BEDARRIDES 04:01:57 VETERAN 1 HOMME 46
125 497 DE CARVALHO THIERRY SOLAIZE 04:02:43 VETERAN 1 HOMME 47
126 320 GAUTIER XAVIER Lyon 04:02:59 VETERAN 1 HOMME 48
127 209 GOUJON PATRICE MIONS 04:03:16 VETERAN 2 HOMME 9
128 347 BOUCHER FREDERIC saint-andré-en-royans 04:03:19 VETERAN 1 HOMME 49
129 88 FREYMANN DANIEL DIDENHEIM 04:03:45 VETERAN 2 HOMME 10
130 512 RUFFIER MONET NICOLAS BRON 04:03:46 VETERAN 1 HOMME 50
131 117 BLANC DOMINIQUE LYON 5EME ARRONDISSEMENT 04:03:59 VETERAN 1 HOMME 51
132 371 BOUTOUX ALAIN DARDILLY 04:04:00 VETERAN 3 HOMME 2
133 323 SERRATRICE CYRIL Lyon 04:04:05 VETERAN 1 HOMME 52
134 486 FARINETTI FREDERIC plaisia 04:04:31 VETERAN 2 HOMME 11
135 368 DURUPT FRANCK ST ETIENNE 04:04:52 VETERAN 1 HOMME 53
136 343 BERTRAND RAPHAEL Rivolet 04:04:52 VETERAN 1 HOMME 54
137 419 VERON LUC LYON 9EME ARRONDISSEMENT 04:05:01 SENIORS HOMME 62
138 89 BALLON ANTOINE Lyon 04:05:27 VETERAN 1 HOMME 55
139 33 SALAS BERTRAND-RICHARD Lyon 04:06:00 VETERAN 1 HOMME 56
140 327 CHABRIAIS BRUNO RETOURNAC 04:06:03 VETERAN 1 HOMME 57
141 68 MAITENAZ BRUNO le chesnay 04:06:17 VETERAN 1 HOMME 58
142 164 ESPARVIER PASCAL oullins 04:06:17 VETERAN 1 HOMME 59
143 133 MELENDO LOIC meyrieu les etangs 04:06:18 SENIORS HOMME 63
144 58 SPAGNOL JEAN-PASCAL fillinges 04:06:21 VETERAN 2 HOMME 12
145 366 ROHR JEAN-JACQUES SUCCIEU 04:06:32 VETERAN 2 HOMME 13
146 93 PARISET FREDERIQUE STE FOY LES LYON 04:06:40 VETERAN 1 FEMME 3
147 258 GURET GILLES Lyon 04:06:41 VETERAN 2 HOMME 14
148 472 RIEHL AXEL caluire et cuire 04:06:44 SENIORS HOMME 64
149 129 COLBALCHINI SYLVAIN Grenoble 04:06:58 SENIORS HOMME 65
150 389 BARRUCAND PIERRE ANNECY 04:06:58 SENIORS HOMME 66
151 304 LANCELOT PASCAL saint etienne 04:07:56 VETERAN 1 HOMME 60
152 353 TATÉ ERWAN MONTMERLE SUR SAONE 04:08:02 SENIORS HOMME 67
153 166 DARRIOULAT DAVID saint julien en genevois 04:08:18 SENIORS HOMME 68
154 314 NOLAND NICOLAS LA FERTE BERNARD 04:08:19 SENIORS HOMME 69
155 146 DE MAREZ LUDOVIC CROLLES 04:08:27 VETERAN 1 HOMME 61
156 267 PETIT SEBASTIEN CALUIRE ET CUIRE 04:08:37 SENIORS HOMME 70
157 294 DE DONCKER GRÉGORY LA CHAPELLE DE LA TOUR 04:08:44 SENIORS HOMME 71
158 97 SEURAT YANN VIEU 04:08:54 VETERAN 1 HOMME 62
159 352 PETOT JACQUES LYON 04:09:01 VETERAN 1 HOMME 63
160 225 CLERC PASCAL LYON 4EME ARRONDISSEMENT 04:09:02 VETERAN 2 HOMME 15
161 494 DIEBOLT JOCELYN FONTAINES SUR SAONE 04:09:02 VETERAN 1 HOMME 64
162 242 PITOT ALAIN PONTCHARRA SUR TURDINE 04:09:56 VETERAN 1 HOMME 65
163 78 CHAUVIN ALEXANDRE grezieu la varenne 04:10:18 SENIORS HOMME 72
164 310 GRATIEN JACQUES JACOB-BELLECOMBETTE 04:10:20 VETERAN 1 HOMME 66
165 480 THOREAU XAVIER VILLEMOTIER 04:10:29 SENIORS HOMME 73
166 283 CHAZOT LUC st symphorien d ozon 04:10:31 VETERAN 2 HOMME 16
167 266 FERRARO ANTOINE RIVE DE GIER 04:10:37 VETERAN 1 HOMME 67
168 234 TRINCAL PIERRE AUMONT AUBRAC 04:10:38 VETERAN 2 HOMME 17
169 313 BETTON FABRICE STE FOY LES LYON 04:11:07 VETERAN 1 HOMME 68
170 437 PEUCHOT BERNARD LYON 04:11:21 VETERAN 1 HOMME 69
171 189 RENAC DANIEL LA VERPILLIERE 04:11:23 VETERAN 2 HOMME 18
172 161 CAPDEBOSCQ JEAN-MICHEL Caluire 04:11:33 SENIORS HOMME 74
173 382 SEVE JEAN YVES VILLEFONTAINE 04:11:35 VETERAN 2 HOMME 19
174 200 MAREE SEBASTIEN CASTANET TOLOSAN 04:11:35 SENIORS HOMME 75
175 398 DUBOIS OLIVIER Montbeliard 04:11:48 VETERAN 1 HOMME 70
176 466 AGOSTINO JEAN MARC LYON 8EME ARRONDISSEMENT 04:12:29 VETERAN 2 HOMME 20
177 40 TESSARO XAVIER neuville sur ain 04:12:41 SENIORS HOMME 76
178 220 FANGET MATTHIEU chateauneuf de galaure 04:13:19 SENIORS HOMME 77
179 328 TILLIETTE GILLES LOYETTES 04:13:34 VETERAN 1 HOMME 71
180 210 PROPAGE PHILIPPE BONSON 04:13:36 VETERAN 2 HOMME 21
181 238 FORTINA VALERIE SAINT GERVAIS 04:14:39 SENIORS FEMME 2
182 162 BRUET DIDIER DIJON 04:14:40 VETERAN 2 HOMME 22
183 156 TOURON JEAN MICHEL L'Etrat 04:14:53 SENIORS HOMME 78
184 226 BRAU JORIS 04:14:54 SENIORS HOMME 79
185 391 PAWELEC FRANCIS NOVALAISE 04:15:13 VETERAN 1 HOMME 72
186 408 USCLARD JEAN CALUIRE ET CUIRE 04:16:12 VETERAN 2 HOMME 23
187 51 GAUTIER PATRICK AMBERIEU EN BUGEY 04:16:13 VETERAN 1 HOMME 73
188 184 DESMURS CATHERINE NATTAGES 04:16:22 VETERAN 1 FEMME 4
189 400 PLATON GILBERT SUCY EN BRIE 04:16:40 VETERAN 2 HOMME 24
190 228 SELLIER GILLES BRUZ 04:17:02 VETERAN 2 HOMME 25
191 192 DIDIOT GILLES LE BOULAY 04:17:04 VETERAN 2 HOMME 26
192 387 BERNARD ANTHONY belley 04:17:08 SENIORS HOMME 80
193 452 COMMARMOND GILLES GLEIZE 04:17:40 VETERAN 2 HOMME 27
194 269 FAURE JEAN-MICHEL Oullins 04:17:46 VETERAN 1 HOMME 74
195 37 PERRAUD THIERRY LYON 3EME ARRONDISSEMENT 04:18:11 SENIORS HOMME 81
196 483 IOTTI SEBASTIEN LA CLUSE ET MIJOUX 04:18:35 SENIORS HOMME 82
197 394 VOMIERO PATRICK lons le saunier 04:18:49 VETERAN 2 HOMME 28
198 453 ROUSSELLE BENOIT RENAGE 04:18:50 SENIORS HOMME 83
199 438 HYBORD SERGE chassieu 04:18:55 VETERAN 1 HOMME 75
200 55 CHARTON DOMINIQUE chalon sur saone 04:19:03 VETERAN 1 HOMME 76
201 501 BON DOMINIQUE SASSENAY 04:19:04 VETERAN 1 HOMME 77
202 92 DURIEUX YVAN valfleury 04:19:06 SENIORS HOMME 84
203 215 TRAYNARD ANTHONY LYON 04:19:07 SENIORS HOMME 85
204 104 JULLIEN FRANCK TALLOIRES 04:19:21 SENIORS HOMME 86
205 111 COSTA PATRICK hyeres 04:19:21 VETERAN 2 HOMME 29
206 155 PEYRON LUDOVIC St Bonnet de Mure 04:19:23 SENIORS HOMME 87
207 511 WOJCIECHOWSKI GILLES MEYZIEU 04:19:28 SENIORS HOMME 88
208 372 COHENDY GERALD RONNO 04:19:30 VETERAN 2 HOMME 30
209 140 PLANAS PIERRE JEAN ruy montceau 04:19:34 VETERAN 1 HOMME 78
210 337 CZERWIEC EMMANUEL POUGUES LES EAUX 04:19:46 SENIORS HOMME 89
211 301 DUBOURDIEU GUILHEN Fleurieux sur l'Arbresle 04:19:50 SENIORS HOMME 90
212 363 GARCIA JEAN LUC LYON 5EME ARRONDISSEMENT 04:20:44 VETERAN 1 HOMME 79
213 361 VIEUGUE JEAN CLAUDE LYON 8EME ARRONDISSEMENT 04:21:03 VETERAN 2 HOMME 31
214 207 CARON HÉLÈNE marmande 04:21:07 VETERAN 1 FEMME 5
215 510 CAPERAA SYLVAIN VILLEURBANNE 04:21:43 SENIORS HOMME 91
216 490 GUERET DOMINIQUE LIMAS 04:21:43 SENIORS HOMME 92
217 426 FRANCO RE giaveno 04:21:53 VETERAN 1 HOMME 80
218 190 ROUX DANIELLE DAVEZIEUX 04:22:22 VETERAN 2 FEMME 2
219 388 PICARDAT AURÉLIEN VILLEURBANNE 04:22:45 SENIORS HOMME 93
220 148 ROY JEAN CLAUDE NICE 04:24:01 VETERAN 2 HOMME 32
221 138 GAILLARD JEAN-PAUL CHAMPANGES 04:24:13 VETERAN 2 HOMME 33
222 293 BOURGEON LAURENT THIL 04:24:20 SENIORS HOMME 94
223 404 REYMOND SANDRINE Villeurbanne 04:24:23 VETERAN 1 FEMME 6
224 136 GAUCHE BENOÎT GRENOBLE 04:24:49 SENIORS HOMME 95
225 305 CLERGIAL PATRICK LYON 04:25:00 VETERAN 1 HOMME 81
226 127 GIRARD MICHEL champagnole 04:25:06 VETERAN 2 HOMME 34
227 227 SALLOT PATRICE a 04:25:27 VETERAN 1 HOMME 82
228 144 MORAND JEAN MARC GRENOBLE 04:25:49 VETERAN 3 HOMME 3
229 150 CARRAZ YVES BESANCON 04:25:59 VETERAN 2 HOMME 35
230 369 TAILLEFERT PHILIPPE La Garenne Colombes 04:26:17 VETERAN 2 HOMME 36
231 450 LAROYE ARNOLD LYON 8EME ARRONDISSEMENT 04:26:38 VETERAN 1 HOMME 83
232 405 GAROD JEAN PIERRE VILLEURBANNE 04:27:25 VETERAN 1 HOMME 84
233 344 BIGAY BRUNO LE COTEAU 04:27:28 SENIORS HOMME 96
234 493 PIERRE JEAN PHILIPPE MEYZIEU 04:27:37 VETERAN 2 HOMME 37
235 84 BON PASCAL EPERVANS 04:27:38 VETERAN 1 HOMME 85
236 128 MOUSTIER FRANCK lyon 04:27:38 SENIORS HOMME 97
237 473 REBILLARD JACQUES Saint Didier en Brionnais 04:27:40 VETERAN 2 HOMME 38
238 46 DURAND FRANCK antibes 04:27:48 SENIORS HOMME 98
239 409 USCLARD CATHERINE CALUIRE ET CUIRE 04:27:48 VETERAN 2 FEMME 3
240 195 CUINET JEAN-FRANÇOIS LYON 04:27:55 VETERAN 1 HOMME 86
241 152 TICHIT ANNE LAURE CLERMONT FERRAND 04:28:16 SENIORS FEMME 3
242 482 IOTTI STEVE LA CLUSE ET MIJOUX 04:28:17 VETERAN 1 HOMME 87
243 110 HENOUX GUILLAUME chamagnieu 04:28:21 SENIORS HOMME 99
244 492 NOVE JOSSERAND LYONNEL LYON 04:28:22 SENIORS HOMME 100
245 187 PADRE JAMES Bourgoin-Jalieu 04:28:28 SENIORS HOMME 101
246 489 MOUSNIER GERAUD AMSTELVEEN 04:28:35 SENIORS HOMME 102
247 431 FILET PAULINE villeurbanne 04:29:21 SENIORS FEMME 4
248 237 NGUYEN LUC LYON 7EME ARRONDISSEMENT 04:29:32 SENIORS HOMME 103
249 339 TONNELÉ ARNAUD villefontaine 04:29:39 VETERAN 1 HOMME 88
250 139 VIONNET CLAUDE Monthey 04:29:51 VETERAN 2 HOMME 39
251 303 COLOMBANI LIONEL besançon 04:29:54 VETERAN 1 HOMME 89
252 367 DUFOUR PATRICK POLIGNAC 04:30:03 VETERAN 1 HOMME 90
253 254 MORRIER THIERRY monteux 04:30:26 VETERAN 2 HOMME 40
254 376 SANCHEZ ERIC saint cyr sur le rhone 04:31:00 VETERAN 1 HOMME 91
255 44 VIGNOUD JEAN6CHRISTOPHE lyon 04:31:00 SENIORS HOMME 104
256 333 ROYER JÉROME ST CYR SUR LE RHONE 04:31:00 SENIORS HOMME 105
257 54 RENIER CHRISTOPHE Crépieux 04:31:18 VETERAN 2 HOMME 41
258 193 HEUDEL PIERRE LYON 8EME ARRONDISSEMENT 04:31:22 SENIORS HOMME 106
259 444 LAUZE YANNICK ville sur jarnioux 04:31:24 SENIORS HOMME 107
260 265 EYRAUD JOEL SAINT ETIENNE 04:31:29 VETERAN 2 HOMME 42
261 214 NOURLY JEAN-FRANÇOIS MORAS EN VALLOIRE 04:31:29 SENIORS HOMME 108
262 118 CREPY BANFIN LAURENCE La Chapelle d'Abondance 04:31:31 VETERAN 1 FEMME 7
263 95 MOUTHON GAEL VACHERESSE 04:31:31 SENIORS FEMME 5
264 487 MARTIN LIONEL VILLEURBANNE 04:31:38 SENIORS HOMME 109
265 181 FEVRIER MARTINE lyon 04:31:58 VETERAN 2 FEMME 4
266 329 MARILLIER HUGUES RILLIEUX LA PAPE 04:32:42 VETERAN 1 HOMME 92
267 115 MEUNIER YVES Ugine 04:32:52 VETERAN 3 HOMME 4
268 28 CONVERS PASCAL Lyon 04:32:54 SENIORS HOMME 110
269 309 CUENOT ERIC Vitrolles 04:33:22 SENIORS HOMME 111
270 231 PREVOST CATHERINE THURINS 04:33:36 VETERAN 1 FEMME 8
271 436 NECKEBROECK RONNY Neerhespen 04:33:38 SENIORS HOMME 112
272 264 PANNIER DIDIER VARENNES VAUZELLES 04:33:55 VETERAN 1 HOMME 93
273 458 ALCANTARA DOMINIQUE Saint Laurent de Mure 04:35:07 VETERAN 1 HOMME 94
274 52 BOGUET LOUIS-PAUL Lyon 04:35:07 SENIORS HOMME 113
275 425 MORGANA REGE giaveno 04:35:12 SENIORS FEMME 6
276 273 BENEDETTI JEAN PIERRE MORZINE 04:35:16 VETERAN 2 HOMME 43
277 257 GALLEGO MANUEL VENISSIEUX 04:35:28 SENIORS HOMME 114
278 302 CHARNAY PIERRE La Bridoire 04:35:35 VETERAN 2 HOMME 44
279 299 GICLAT PHILIPPE La Bridoire 04:35:35 VETERAN 2 HOMME 45
280 71 CHOMETTON YOHANN VOUZON 04:37:32 SENIORS HOMME 115
281 355 LUCIANI VÉRONIQUE Le Puy-Ste-Réparade 04:37:34 VETERAN 1 FEMME 9
282 288 PERBEY FABIEN MAUGUIO 04:37:38 SENIORS HOMME 116
283 307 HUBERSCHWILLER JEAN-LOUIS COLMAR 04:37:59 VETERAN 2 HOMME 46
284 356 LE GALL JOËL SENS BEAUJEU 04:38:01 VETERAN 1 HOMME 95
285 495 GINET LAURENT VILLEURBANNE 04:38:03 ESPOIRS HOMME 5
286 280 ESNAULT JEAN-YVES BORDEAUX 04:38:09 VETERAN 2 HOMME 47
287 507 CURVEUR LUDOVIC ARTANNES SUR INDRE 04:38:19 SENIORS HOMME 117
288 194 MOUTIER JACQUES ST ALBAN DE ROCHE 04:38:24 VETERAN 1 HOMME 96
289 236 DECAS GRÉGOIRE CHENECEY-BUILLON 04:38:26 SENIORS HOMME 118
290 296 BONNAMOUR DOMINIQUE bona 04:38:33 VETERAN 1 HOMME 97
291 504 RECOUX JEAN CLAUDE ST EGREVE 04:38:39 VETERAN 1 HOMME 98
292 142 WINIECKI-POLI EVELYNE Lyon 04:38:45 VETERAN 2 FEMME 5
293 199 OSETE PATRICE VOREPPE 04:38:52 VETERAN 1 HOMME 99
294 260 DUBOIS PHILIPPE Francheville 04:39:07 VETERAN 1 HOMME 100
295 276 TUFFIER MARC le mans 04:39:11 VETERAN 2 HOMME 48
296 175 CLEMENCEAU LAURENT CARRY LE ROUET 04:39:16 VETERAN 1 HOMME 101
297 65 CESAR CHRISTOPHE DOMMARTIN 04:39:18 VETERAN 1 HOMME 102
298 311 MAUGUET SYLVAIN l'isle d'abeau 04:39:36 SENIORS HOMME 119
299 322 RASCON FERNANDO Villeurbanne 04:39:46 SENIORS HOMME 120
300 66 LENGEREAU PIERRE BOULOGNE BILLANCOURT 04:39:49 VETERAN 2 HOMME 49
301 411 DUBOIS PASCAL OULLINS 04:40:11 VETERAN 1 HOMME 103
302 145 PAGLIERO FREDERIC lyon 04:40:40 VETERAN 1 HOMME 104
303 410 MISSONNIER ALAIN BRON 04:40:57 VETERAN 3 HOMME 5
304 461 VAILLANT JEAN-FRANÇOIS givry 04:41:12 VETERAN 1 HOMME 105
305 285 DESGRAND PHILIPPE LES ROCHES DE CONDRIEU 04:41:16 SENIORS HOMME 121
306 249 MOREAU SEBASTIEN VILLEBOIS 04:41:53 SENIORS HOMME 122
307 191 NAUDIN YOANN ST LOUP CHAMPAGNE 04:41:56 SENIORS HOMME 123
308 475 CHERVIN GILBERT Lyon 04:42:00 VETERAN 2 HOMME 50
309 491 ? ? ? 04:42:01 Categorie Introuvable 1
310 271 MANCONE JEAN MICHEL LYON 6EME ARRONDISSEMENT 04:42:23 VETERAN 2 HOMME 51
311 167 DESJONQUERES JEAN BAPTISTE Chamalières 04:42:25 SENIORS HOMME 124
